Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 516040,0 | – | 437780,0 | – | 78260,0 | |
84-90 | Машины и оборудование | – | 21086,6 | – | 15913,1 | – | 5173,5 |
8703 | Автомобили легковые, тыс. шт. | 63,7 | 483,1 | 6,8 | 58,3 | 56,9 | 424,8 |
8704 | Автомобили грузовые, тыс. шт. | 12,1 | 302,6 | 2,6 | 141,0 | 9,5 | 161,6 |
Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)