США | Мир в целом | |
2009 г. | 11,56 | 24,27 |
2010 г. | 12,32 | 24,85 |
2011 г.** | 13,05 | 25,67 |
2012 г.** | 13,81 | 26,16 |
* – Данные R&D Magazine и Battelle Memorial Institute; ** – оценка. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
США | Мир в целом | |
2009 г. | 11,56 | 24,27 |
2010 г. | 12,32 | 24,85 |
2011 г.** | 13,05 | 25,67 |
2012 г.** | 13,81 | 26,16 |
* – Данные R&D Magazine и Battelle Memorial Institute; ** – оценка. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)