I | II | III | IV | |
Экспорт | 99685,2 | 6,4 | 16,7 | 100,0 |
КНР | 22149,0 | 14,3 | 35,4 | 22,2 |
Мексика | 20298,4 | 5,1 | 13,2 | 20,4 |
Словакия | 7504,5 | 25,1 | -3,5 | 7,5 |
Польша | 7294,5 | 21,1 | 10,0 | 7,3 |
Венгрия | 5861,2 | 20,1 | 11,5 | 5,9 |
Малайзия | 4895,2 | 39,6 | 102,9 | 4,9 |
США | 3833,1 | 11,6 | 36,9 | 3,8 |
Нидерланды | 3433,6 | 1,9 | -8,2 | 3,4 |
Чехия | 3097,3 | 12,1 | 17,2 | 3,1 |
Германия | 2196,0 | -3,9 | 2,3 | 2,2 |
Респ. Корея | 1945,0 | -3,9 | 13,2 | 2,0 |
Турция | 1747,7 | -11,7 | 0,4 | 1,8 |
Таиланд | 1311,1 | -9,9 | 0,9 | 1,3 |
Испания | 1199,9 | -19,2 | 4,2 | 1,2 |
Прочие страны Азии | 1105,6 | -19,8 | 16,5 | 1,1 |
Импорт | 100605,2 | 6,6 | 13,3 | 100,0 |
США | 30829,1 | 2,5 | 5,0 | 30,6 |
Германия | 7274,7 | 7,6 | 3,3 | 7,2 |
Япония | 6044,5 | 48,9 | 145,3 | 6,0 |
Великобритания | 4862,0 | -4,3 | -3,8 | 4,8 |
Франция | 4852,9 | 8,6 | 6,3 | 4,8 |
Нидерланды | 4305,5 | 3,0 | 6,5 | 4,3 |
Италия | 3394,9 | 7,9 | 1,3 | 3,4 |
Испания | 3116,2 | 4,3 | 25,9 | 3,1 |
Канада | 2988,7 | 6,0 | 17,4 | 3,0 |
Австралия | 2105,0 | 8,9 | -3,4 | 2,1 |
Мексика | 1682,3 | 16,0 | 26,2 | 1,7 |
Швеция | 1648,9 | 2,1 | 7,6 | 1,6 |
Словакия | 1461,7 | 40,2 | 17,2 | 1,5 |
Гонконг | 1204,3 | -6,2 | 16,6 | 1,2 |
Россия | 1089,5 | 9,1 | 21,0 | 1,1 |
* – код товарной группы по СМТК 761. Примечание: I – млн. $, II – среднегодовой прирост в 2006-2010 гг. (%), III – прирост в 2010 г. к 2009 г. (%), IV – доля в мировом объеме (%). Источник: UN Comtrade. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)