Падение продаж автомобилей в ноябре 2014 г. замедлилось, составив -1,1%. Всего в ноябре в России было реализовано 229439 машин. Это на 2620 штук меньше, чем за аналогичный период 2013 г. За январь-ноябрь 2014 г. россияне купили 2220751 машину, что на 11,6% меньше, чем за тот же период 2013 г.
“В необычных условиях случаются неожиданные вещи. Продажи ноября 2014 г. превысили продажи октября и почти достигли уровня ноября 2013 г. В течение последних недель наблюдался небывалый спрос на автомобили в рознице, ему помогала программа государственных субсидий и настроение покупателей, спешащих сделать покупки до ожидаемого повышения цен в новом году. Прогноз на декабрь также довольно оптимистичный, что повышает шансы на достойное закрытие этого трудного для российского автомобильного рынка года”, – прокомментировал результаты продаж председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за январь-ноябрь 2014-2013 гг.
Марка | Модель | Январь-ноябрь | |||
2014 г., тыс. шт. | 2013 г., тыс. шт. | измен. | |||
1 | Lada | Granta | 139.405 | 154,028 | (14623) |
2 | Hyundai | Solaris | 105.142 | 105.167 | (25) |
3 | KIA | New Rio | 84.35 | 82.871 | 1479 |
4 | Renault | Duster | 69.576 | 75.726 | (6150) |
5 | Lada | Largus | 60.401 | 51,361 | 9040 |
6 | Lada | Kalina | 59.403 | 59.37 | 33 |
7 | Renault | Logan | 54,073 | 46,757 | 7316 |
8 | VW | Polo | 52.523 | 65.916 | (13393) |
9 | Lada | Priora | 42,614 | 52,351 | (9737) |
10 | Nissan | Almera | 42.22 | 12.676 | 29544 |
11 | Lada | 4х4 | 38.415 | 49.409 | (10994) |
12 | Chevrolet | Niva | 36.952 | 47.035 | (10083) |
13 | Toyota | RAV4 | 34,114 | 36.317 | (2203) |
14 | Renault | Sandero | 33.269 | 39.842 | (6573) |
15 | Skoda | Octavia A7 | 33.051 | 9.63 | 23421 |
16 | Hyundai | ix35 | 31.363 | 29.182 | 2181 |
17 | Toyota | Camry | 29.941 | 30.112 | (171) |
18 | Nissan | Qashqai | 27.323 | 34.304 | (6981) |
19 | KIA | Sportage | 27,246 | 30,364 | (3118) |
20 | Chevrolet | Cruze | 27.241 | 50.106 | (22865) |
21 | KIA | New Cee’d | 27.206 | 31.475 | (4269) |
22 | Toyota | Corolla | 25.612 | 27.347 | (1735) |
23 | Mitsubishi | Oullander | 24.588 | 23.592 | 996 |
24 | Ford | Focus | 24,104 | 59.552 | (35448) |
25 | Nissan | X-Trail | 22.251 | 24.021 | (1770) |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям в ноябре 2014-20113 гг.
Марка | Модель | Ноябрь | |||
2014 г., тыс. шт. | 2013 г., тыс. шт. | измен. | |||
1 | KIA | New Rio | 10,834 | 7.038 | 3796 |
2 | Lada | Granta | 10.52 | 12.19 | (1670) |
3 | Hyundai | Solaris | 10,134 | 9.672 | 462 |
4 | Renault | Logan | 7.152 | 4.036 | 3116 |
5 | Renault | Duster | 7,009 | 7.563 | (554) |
6 | Lada | Largus | 6.311 | 5.194 | 1117 |
7 | Toyota | RAV4 | 4,769 | 3.181 | 1588 |
6 | Lada | Kaiina | 4.719 | 5.838 | (1119) |
9 | Chewolet | Niva | 4,336 | 3.971 | 365 |
10 | VW | Polo | 4.098 | 6.239 | (2141) |
11 | Datsun | on-DO | 4,011 | 0 | 4011 |
12 | Lada | Pnora | 3.971 | 3.854 | 117 |
13 | Lada | 4×4 | 3.873 | 5.979 | (2106) |
14 | MltSUDIShi | Outlander | 3,731 | 3.131 | 600 |
15 | Nissan | X-Trail | 3,579 | 3.181 | 398 |
16 | Nissan | Almera | 3.461 | 2.493 | 968 |
17 | Renault | Sandero | 3,384 | 3.736 | (352) |
18 | KIA | Sportage | 3.345 | 3.207 | 138 |
19 | Hyundai | ix35 | 3,335 | 2,26 | 1075 |
20 | Nissan | Qashoai | 3.123 | 4.397 | (1274) |
21 | Skoda | Octavia A7 | 2.885 | 3.107 | (222) |
22 | VW | Tiguan | 2.854 | 1.988 | 866 |
23 | Skoda | Rapid | 2,777 | 0 | 2777 |
24 | VW | Jena | 2,543 | 1.432 | 1111 |
25 | KIA | New Cee’d | 2,542 | 3.833 | (1291) |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по маркам за январь-ноябрь 2014-2013 гг. и ноябрь 2014-20113 гг.
Марка | Январь-ноябрь | Ноябрь | |||||
2014 г., тыс. шт. | 2013 г., тыс. шт. | измен., % | 2014 г., тыс. шт. | 2013 г., тыс. шт. | измен., % | ||
1 | Lada | 351,992 | 417,361 | -16 | 30,402 | 36,509 | -17 |
2 | KIA | 175,491 | 181,994 | -4 | 20,678 | 17,399 | 19 |
3 | Renault | 175,268 | 191,215 | -8 | 19,17 | 17,721 | 8 |
4 | Hyundai | 164,396 | 166,982 | -2 | 16,154 | 15,539 | 4 |
5 | Toyota | 144,418 | 140,07 | 3 | 15,952 | 12,093 | 32 |
6 | Nissan | 141,879 | 128,779 | 10 | 15,566 | 14,586 | 7 |
7 | VW | 114,2 | 142,699 | -20 | 11,081 | 12,852 | -14 |
8 | Chevrolet | 109,687 | 155,894 | -30 | 10,545 | 13,576 | -22 |
9 | Mitsubishi | 67,432 | 70,318 | -4 | 7,846 | 7,049 | 11 |
10 | Skoda | 78,223 | 78,943 | -1 | 7,604 | 7,39 | 3 |
11 | ГАЗ комм. авт. | 61,472 | 75,014 | -18 | 6,729 | 6,647 | 1 |
12 | Ford | 56,807 | 94,358 | -40 | 6,581 | 8,928 | -26 |
13 | Opel | 58,151 | 72,594 | -20 | 5,962 | 5,968 | 0 |
14 | УАЗ | 42,623 | 45,188 | -6 | 5,659 | 4,372 | 29 |
15 | Mazda | 43,667 | 38,807 | 13 | 4,548 | 3,654 | 24 |
16 | Mercedes-Benz | 44,955 | 40,211 | 12 | 4,282 | 4,011 | 7 |
17 | Datsun | 6,31 | – | – | 4,011 | – | – |
18 | BMW | 31,927 | 37,888 | -16 | 3,15 | 4,144 | -24 |
19 | Lifan | 19,753 | 24,285 | -19 | 1,844 | 2,34 | -21 |
20 | Audi | 31,031 | 33,565 | -8 | 2,683 | 3,468 | -23 |
21 | SsangYong | 22,599 | 30,787 | -27 | 2,32 | 2,381 | -3 |
22 | Lexus | 17,661 | 14,294 | 24 | 2,16 | 1,325 | 63 |
23 | Suzuki | 17,338 | 25,576 | -32 | 2,062 | 1,803 | 14 |
24 | Honda | 18,57 | 22,676 | -18 | 1,977 | 2,137 | -7 |
25 | Land Rover | 19,078 | 18,809 | 1 | 1,931 | 2,063 | -6 |
26 | Subaru | 14,923 | 15,177 | -2 | 1,901 | 1,413 | 35 |
27 | Daewoo | 35,355 | 54,633 | -35 | 1,883 | 5,619 | -66 |
28 | Peugeot | 18,98 | 31,117 | -39 | 1,505 | 2,478 | -39 |
29 | Geely | 16,122 | 24,26 | -34 | 1,603 | 2,186 | -27 |
30 | Citroen | 17,738 | 26,418 | -33 | 1,439 | 2,287 | -37 |
31 | Chery | 15,219 | 17,754 | -14 | 1,418 | 1,268 | 12 |
32 | Mercedes-Benz комм. авт. | 8,106 | 4,447 | 82 | 1,311 | 536 | 145 |
33 | Volvo | 13,964 | 13,416 | 4 | 1,272 | 1,3 | -2 |
34 | Great Wall | 14,118 | 18,04 | -22 | 1,153 | 1,409 | -18 |
35 | VW комм. авт. | 11,423 | 14,18 | -19 | 1,042 | 1,298 | -20 |
36 | Infiniti | 7,392 | 7,733 | -4 | 822 | 666 | 23 |
37 | Jeep | 7,167 | 4,481 | 60 | 745 | 560 | 33 |
38 | FIAT | 6,791 | 7,127 | -5 | 677 | 796 | -15 |
39 | Porsche | 4,03 | 3,382 | 19 | 471 | 304 | 55 |
40 | MINI | 1,538 | 2,516 | -39 | 178 | 260 | -32 |
41 | Acura | 819 | – | – | 163 | – | – |
42 | SEAT | 1,486 | 3,221 | -54 | 162 | 127 | 28 |
43 | Brilliance | 650 | – | – | 133 | – | – |
44 | Jaguar | 1,505 | 1,553 | -3 | 123 | 153 | -20 |
45 | Isuzu | 578 | 196 | 195 | 112 | 29 | 286 |
46 | Cadillac | 1,167 | 1,384 | -16 | 108 | 126 | -14 |
47 | Changan | 996 | – | – | 94 | – | – |
48 | Haima | 780 | 326 | 139 | 89 | 50 | 78 |
49 | BAW | 1,016 | 1,472 | -31 | 52 | 126 | -59 |
50 | smart | 328 | 175 | 87 | 38 | 15 | 153 |
51 | JAC | 384 | – | – | 35 | – | – |
52 | Alfa Romeo | 81 | – | – | 6 | – | – |
53 | Chrysler | 107 | 151 | -29 | 5 | 6 | -17 |
54 | Foton | 63 | 6 | 950 | 2 | 0 | – |
55 | Luxgen | 81 | 27 | 200 | 0 | 27 | – |
56 | ZAZ | 481 | 3,04 | -84 | 0 | 335 | – |
57 | TaгA3 | 129 | 359 | -64 | n/a | 11 | – |
58 | BYD | 5 | 105 | -95 | 0 | 3 | – |
59 | Vortex | 0 | 1,005 | -100,00 | n/a | 15 | – |
60 | FAW | 2,164 | 4,366 | -50,00 | n/a | 627 | – |
61 | Bogdan | 92 | 1,994 | -95 | 0 | 64 | – |
62 | Dodge | 26 | 188 | -86,00 | 0 | 4 | – |
63 | “Иж” | 19 | 684 | -97,00 | 0 | 6 | – |
Итого | 2220,751 | 2513,240 | -11,6 | 29,439 | 232,059 | -1,1 |
В ноябре рекордный для себя рост в 2014 г. продемонстрировали сразу несколько брендов. Kia, которая является на текущий момент второй автокомпанией по объему продаж в России, сумела реализовать на 19% машин больше, чем в ноябре 2013 г. Рост Toyota составил еще больше – 32%. Существенно выросли и продажи Mazda (24%), УАЗа (29%) и Jeep (33%). В премиальном сегменте рекордный рост у Lexus (63%), далее следует Porsche (55%), Infiniti (23%) и Mercedes (7%).
Несмотря на действие программы утилизации, в ноябре 2014 г. продажи Lada вновь существенно упали. Российский производитель продал на 17% машин меньше, чем в ноябре 2013 г. Также существенно сократились и продажи Ford (-26%), Chevrolet (-22%) и Volkswagen (-14%). Среди премиальных брендов серьезное падение спроса зафиксировано у BMW (-24%), Audi (-23%) и Jaguar (-20%).
Самой популярной моделью на российском рынке стала Kia Rio. Иномарка в этом рейтинге сместила с первого места российскую модель впервые за несколько лет. Всего за месяц россияне купили 10834 Rio. Lada Granta сместилась на второе место с показателем в 10520 единиц. В тройку также вошел Hyundai Solaris, который также близко подобрался к первому месту. Объем продаж этой модели в ноябре 2014 г. составил 10134 шт. (Autonews/Машиностроение Украины и мира)