| Январь | В % к
январю 2011 г. |
|
| Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 6,5 | 64,5 |
| Краны другие (козловые и мостовые, передвижные, портальные, деррик-краны судовые), шт. | 9 | 81,8 |
| Оборудование холодильное и морозильное промышленное, и тепловые насосы, тыс. шт. | 21,0 | 109,9 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 52 | 13,7 |
| Бороны дисковые, шт. | 55 | 50,5 |
| Деревообрабатывающие станки, шт. | 57 | 101,8 |
| Стиральные машины, тыс. шт. | 15,8 | 100,8 |
| Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 2,1 | 55,4 |
| Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 15,1 | 46,8 |
| Трансформаторы электрические, млн шт. | 0,3 | 98,2 |
| Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 32,3 | 122,9 |
| Аппаратура электрическая низковольтная, млн шт. | 5,2 | 142,1 |
| Провод изолированный обмоточный, тыс. тонн | 0,9 | 139,9 |
| Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 38,7 | 90,8 |
| Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 0,3 | 74,6 |
| Приборы полупроводниковые, млн шт. | 0,9 | 55,9 |
| Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 346 | 36,0 |
| Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 118 | 135,5 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт. | 6,2 | 92,0 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 4,3 | 104,1 |
| Автобусы, шт. | 185 | 120,9 |
| Автомобили грузовые, шт. | 291 | 409,9 |
| Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 0,7 | 65,4 |
| Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 4,3 | 140,4 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
