I | II | III | IV | |
Мировой экспорт | 8175,8 | 17,6 | -1,2 | 100,0 |
Япония | 1824,3 | 10,0 | 16,6 | 22,3 |
Китай | 1343,5 | 66,8 | 9,1 | 16,4 |
Германия | 1102,8 | 10,1 | -11,2 | 13,5 |
США | 705,5 | 13,3 | -20,7 | 8,6 |
Италия | 547,8 | 30,2 | 7,1 | 6,7 |
Франция | 363,9 | 27,0 | 14,4 | 4,5 |
Швеция | 292,8 | 59,2 | -10,6 | 3,6 |
Польша | 249,0 | 25,7 | 0,9 | 3,0 |
Респ. Корея | 171,4 | 22,1 | 11,7 | 2,1 |
Чехия | 157,5 | 4,6 | -40,2 | 1,9 |
Мексика | 140,6 | 22,3 | 14,7 | 1,7 |
Великобритания | 139,4 | -6,8 | -43,6 | 1,7 |
Россия | 127,7 | 197 | 6,2 | 1,6 |
Австрия | 126,4 | 0,5 | -26,2 | 1,5 |
Сингапур | 85,7 | 2,7 | 62,4 | 1,0 |
Мировой импорт | 7673,7 | 13,8 | -3,4 | 100,0 |
ЮАР | 783,2 | 123,3 | 121,4 | 10,2 |
Китай | 624,5 | -3,2 | 7,8 | 8,1 |
США | 588,5 | 15,2 | 1,6 | 7,7 |
Индонезия | 505,2 | 39,9 | 29,2 | 6,6 |
Германия | 438,7 | 13,8 | -13,6 | 5,7 |
Индия | 364,0 | 35,1 | -22,0 | 4,7 |
Иран | 231,7 | 72,0 | 8,4 | 3,0 |
Респ. Корея | 223,2 | -2,3 | -25,4 | 2,9 |
Япония | 190,5 | 4,2 | 3,0 | 2,5 |
Великобритания | 186,1 | 21,8 | 8,9 | 2,4 |
Швейцария | 168,3 | 16,4 | -22,5 | 2,2 |
Румыния | 161,9 | 95,8 | 517,5 | 2,1 |
Алжир | 155,1 | 111,7 | 121,9 | 2,0 |
Саудовская Аравия | 143,1 | 5,7 | 184,9 | 1,9 |
Чили | 142,7 | 67,2 | 7,9 | 1,9 |
* – код товарной группы по СМТК – 712. Примечание. I – млн. $, II – среднегодовой прирост в 2006-2010 гг. (%), III – прирост в 2010 г. к 2009 г. (%), IV – доля в мировом объеме (%). Источник: UN Comtrade. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)