Всего | В т. ч. на двигатели единичной мощностью (МВт): | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||
Всего | |||||||||||
2011 г. | 36338 | 17814 | 15052 | 2556 | 427 | 99 | 279 | 13 | 92 | 4 | 2 |
2012 г. | 31696 | 17636 | 11125 | 2428 | 129 | 83 | 178 | 3 | 113 | 0 | 1 |
В распределении по назначению | |||||||||||
Резервные | |||||||||||
2011 г. | 20522 | 10094 | 8705 | 1669 | 6 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 г. | 15415 | 9425 | 4712 | 1217 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для покрытия пиковых нагрузок | |||||||||||
2011 г. | 266 | 150 | 110 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 г. | 407 | 220 | 106 | 24 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для непрерывной эксплуатации | |||||||||||
2011 г. | 15550 | 7570 | 6237 | 882 | 421 | 81 | 248 | 13 | 92 | 4 | 2 |
2012 г. | 15874 | 7991 | 6307 | 1187 | 96 | 45 | 131 | 3 | 113 | 0 | 1 |
В распределении по частоте вращения двигателя (об./мин) | |||||||||||
Менее 300 | |||||||||||
2011 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
300-600 | |||||||||||
2011 г. | 126 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 13 | 92 | 4 | 0 |
2012 г. | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 |
720-1000 | |||||||||||
2011 г. | 729 | 3 | 114 | 15 | 220 | 99 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 г. | 385 | 3 | 116 | 9 | 52 | 27 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свыше 1000 | |||||||||||
2011 г. | 35481 | 17807 | 14938 | 2539 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 г. | 31189 | 17633 | 11009 | 2419 | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В распределении по используемому топливу | |||||||||||
Дизельные | |||||||||||
2011 г. | 32422 | 16538 | 13600 | 2192 | 41 | 34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 г. | 27980 | 16500 | 9311 | 2087 | 25 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
На высоковязком топливе | |||||||||||
2011 г. | 489 | 8 | 48 | 4 | 182 | 51 | 145 | 12 | 33 | 4 | 2 |
2012 г. | 236 | 10 | 103 | 5 | 9 | 14 | 83 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Двухтопливные | |||||||||||
2011 г. | 93 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 42 | 0 | 0 |
2012 г. | 111 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
На жидком биотопливе | |||||||||||
2011 г. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 г. | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На природном газе | |||||||||||
2011 г. | 3328 | 1266 | 1392 | 360 | 203 | 13 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2012 г. | 3360 | 1080 | 1708 | 334 | 91 | 15 | 95 | 0 | 37 | 0 | 0 |
В распределении по регионам | |||||||||||
Западная Европа | |||||||||||
2011 г. | 6613 | 3141 | 3011 | 397 | 43 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2012 г. | 5239 | 2655 | 2075 | 455 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Восточная Европа и СНГ | |||||||||||
2011 г. | 1756 | 1045 | 535 | 73 | 65 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 г. | 1570 | 879 | 576 | 75 | 15 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Ближний и Средний Восток | |||||||||||
2011 г. | 4510 | 2474 | 1570 | 177 | 192 | 16 | 55 | 0 | 26 | 0 | 0 |
2012 г. | 4386 | 2459 | 1644 | 136 | 20 | 38 | 51 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Дальний Восток | |||||||||||
2011 г. | 5544 | 2075 | 3070 | 285 | 85 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 г. | 3762 | 1567 | 1915 | 267 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮВА и Австралия | |||||||||||
2011 г. | 2729 | 885 | 1612 | 194 | 6 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2012 г. | 2216 | 979 | 940 | 260 | 4 | 1 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Центральная Азия | |||||||||||
2011 г. | 4374 | 2440 | 1678 | 109 | 11 | 30 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2012 г. | 4334 | 3397 | 841 | 80 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северная Африка | |||||||||||
2011 г. | 234 | 173 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012 г. | 35 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие страны Африки | |||||||||||
2011 г. | 1126 | 660 | 367 | 26 | 13 | 4 | 34 | 5 | 15 | 0 | 2 |
2012 г. | 1177 | 702 | 335 | 52 | 10 | 6 | 41 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Северная Америка | |||||||||||
2011 г. | 6589 | 3281 | 2269 | 1021 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 г. | 6129 | 3160 | 1986 | 946 | 5 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Центральная Америка | |||||||||||
2011 г. | 960 | 627 | 231 | 65 | 1 | 1 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 |
2012 г. | 1092 | 846 | 196 | 40 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Южная Америка | |||||||||||
2011 г. | 1903 | 1003 | 655 | 206 | 2 | 5 | 21 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2012 г. | 1756 | 992 | 597 | 112 | 3 | 3 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 |
* – Данные журнала Diesel & Gas Turbine Worldwide.
Примечание. I – 0,50-1,00; II – 1,01-2,00; III – 2,01-3,50; IV – 3,51-5,00; V – 5,01-7,50; VI – 7,51-10,00; VII – 10,01-15,00; VIII – 15,01-20,00; IX – 20,01-30,00; X – 30,01 и более. Совокупная мощность заказанных в 2012 г. поршневых двигателей составила 40102 МВт и распределялась по указанным 10 мощностным категориям следующим образом (МВт): 13280, 16097, 6035, 546, 473, 1627, 35, 2009, 0 и 0. В 2011 г. эти показатели равнялись соответственно (МВт) 47672, 13100, 21231, 6329, 1828, 616, 2562, 168, 1665, 92 и 81. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)