| Экспорт | Импорт | |||
| январь-июнь-2013 | январь-июнь-2012 | январь-июнь-2013 | январь-июнь-2012 | |
| Всего | 30742,7 | 33672,2 | 34963,1 | 40892,5 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 3309,2 | 3253,9 | 6071,2 | 6214,1 |
| – котлы, машины, аппараты и механические приборы | 1819,7 | 1761,6 | 3199,8 | 3623,7 |
| – электрические машины и оборудование | 1489,5 | 1494,0 | 2871,4 | 2591,5 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование | 1844,8 | 2693,1 | 2915,9 | 4226,0 |
| – железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 1389,8 | 2074,3 | 165,6 | 550,2 |
| – средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 168,1 | 286,4 | 2699,9 | 3146,7 |
| – аэронавигационные или космические аппараты | 134,1 | 222,0 | 40,7 | 34,3 |
| – плавучие средства морские или речные | 152,8 | 108,7 | 9,7 | 509,5 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 132,2 | 128,6 | 457,2 | 446,9 |
| – приборы и аппараты | 130,7 | 127,5 | 443,3 | 434,6 |
| – часы | 1,1 | 0,9 | 8,9 | 7,3 |
| – музыкальные инструменты | 0,3 | 0,3 | 5,1 | 5,3 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
