| Октябрь | В % к окт. 2012 г. | Январь-октябрь | В % к янв.-окт. 2012 г. | |
| Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 33,5 | 87,2 | 246 | 95,2 |
| Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,6 | 67,3 | 14,4 | 71,6 |
| Приборы полупроводниковые, млн. шт | 0,1 | 63,6 | 8,1 | 68,7 |
| Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. шт. | 72,5 | 159,3 | 387 | 95,1 |
| Приборы для контроля других физических характеристик, тыс. шт. | 608 | 128,4 | 5043 | 105,2 |
| Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. шт. | 116 | 61,7 | 1227 | 77,1 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. шт | 3,8 | 277,6 | 21,2 | 79,1 |
| Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс. шт. | 6,6 | 87,3 | 67,2 | 107,8 |
| Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. шт. | 3,1 | 89,4 | 18,5 | 58,3 |
| Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. шт. | 24,9 | 68,0 | 186 | 65,7 |
| Трансформаторы электрические, млн. шт. | 0,4 | 93,6 | 3,7 | 106,0 |
| Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. шт. | 30,2 | 95,6 | 276 | 89,5 |
| Аппаратура электрическая низковольтная, млн. шт. | 1,0 | 71,9 | 10,0 | 76,4 |
| Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 0,8 | 61,0 | 9,0 | 84,5 |
| Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс. км | 44,0 | 89,8 | 396 | 92,4 |
| Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс. км | 0,6 | 30,5 | 5,8 | 34,7 |
| Устройства электромонтажные, млн. шт. | 4,6 | 90,8 | 40,3 | 85,1 |
| Стиральные машины, тыс. шт. | 27,2 | 65,6 | 184 | 72,8 |
| Помпы центробежные для перекачки жидкостей; помпы другие, тыс. шт. | 19,5 | 122,6 | 210 | 92,8 |
| Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т | 0,5 | 104,9 | 7,1 | 70,5 |
| Краны перегрузочные, краны портальные, краны мостовые, шт. | 8 | 66,7 | 80 | 58,4 |
| Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. | 377 | 75,0 | 2804 | 83,6 |
| Оборудование прокатных станов; рольганги, опрокидыватели и манипуляторы, оборудование, шт. | 125 | 71,4 | 1172 | 128,4 |
| Бухгалтерские машины, контрольно-кассовые аппараты, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины, содержащие счетные устройства, тыс. шт. | 10,3 | 322,2 | 90,2 | 258,1 |
| Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. шт. | 23,5 | 228,1 | 217 | 109,0 |
| Машины и аппараты фильтровальные или очищающие для жидкостей, тыс. шт. | 1,5 | 77,8 | 10,7 | 76,8 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства, шт. | 498 | 118,9 | 3531 | 73,9 |
| Плуги отвальные, шт. | 214 | 45,2 | 1607 | 13,6 |
| Бороны дисковые, шт. | 225 | 157,3 | 3512 | 103,5 |
| Рыхлители и культиваторы, шт. | 235 | 122,4 | 1389 | 123,2 |
| Сеялки, шт. | 314 | 189,2 | 2954 | 128,5 |
| Деревообрабатывающие станки, шт. | 77 | 65,8 | 901 | 82,4 |
| Конвертеры и машины литейные, изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве, шт. | 148 | 28,1 | 2360 | 54,2 |
| Валки к прокатным станам, шт. | 772 | 66,4 | 6496 | 76,0 |
| Подъемники, элеваторы и конвейеры непрерывного действия для подземных работ, шт. | 33 | 63,5 | 345 | 81,4 |
| Машины бурильные и проходческие, шт. | 32 | 25,0 | 851 | 55,0 |
| Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы, шт. | 711 | 63,7 | 8658 | 28,1 |
| Легковые автомобили, тыс. шт. | 4,8 | 72,8 | 34,8 | 56,5 |
| Автобусы, шт. | 249 | 101,2 | 1835 | 65,5 |
| Автомобили грузовые, шт. | 159 | 89,3 | 1406 | 56,7 |
| Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. шт. | 1,4 | 68,6 | 18,6 | 104,4 |
| Вагоны грузовые несамоходные, тыс. шт. | 1,6 | 48,9 | 22,7 | 55,0 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
