Экспорт | Импорт | |||
янв.-нояб. 2013 г. | янв.-нояб. 2012 г. | янв.-нояб. 2013 г. | янв.-нояб. 2012 г. | |
Всего | 57433,3 | 63252,6 | 70039,8 | 76882,4 |
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 6305,9 | 6401,9 | 11513,7 | 11968,5 |
– котлы, машины, аппараты и механические приборы | 3426,1 | 3426,1 | 6285,9 | 6672,9 |
– электрические машины и оборудование | 2879,8 | 2978,1 | 5227,8 | 5291,3 |
Транспортные средства и дорожное оборудование | 3090,7 | 5499,5 | 5449,2 | 7113,9 |
– железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 2320,4 | 3841,7 | 307,5 | 943,3 |
– средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 341,2 | 549,4 | 5033,0 | 5494,5 |
– аэронавигационные или космические аппараты | 240,8 | 802,6 | 63,2 | 96,1 |
– плавучие средства морские или речные | 188,4 | 310,9 | 45,6 | 577,0 |
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 263,0 | 270,6 | 933,5 | 1016,9 |
– приборы и аппараты | 260,2 | 268,2 | 904,6 | 989,8 |
– часы | 2,1 | 1,7 | 19,0 | 18,2 |
– музыкальные инструменты | 0,7 | 0,6 | 9,9 | 9,3 |
(Украинськи новыны/Машиностроение Украины, СНГ, мира)