В России в апреле было продано 412 тыс. подержанных автомобилей, сообщает аналитическое агентство “Автостат”. Эта цифра на 29,8% меньше показателей прошлого года. По итогам четырех месяцев падение составило 22,7% по сравнению с 2014 г. (объем рынка составил 1,5 млн. автомобилей).
Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке традиционно стали Lada. Всего в апреле было продано 133,8 тыс. моделей российского автопроизводителя (- 29,3%). На втором месте оказалась Toyota – за месяц в России было продано 43 тыс. машин японского бренда. Этот показатель на 34,3% меньше, чем в марте прошлого года. Замыкает первую тройку Nissan. В апреле россияне приобрели 20,2 тыс. подержанных автомобилей этой марки (-31,2%).
Самой популярной моделью с пробегом в России стала Lada-2107, ее продажи в апреле упали на 35,1%. Самой популярной иномаркой у россиян стал Ford Focus. Данную модель приобрели 9,1 тыс. автовладельцев (-30,9%).
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по моделям за январь-апрель 2015/2014 г., шт.
Марка | Модель | Январь-апрель | |||
2015 г. | 2014 г. | Измен. | |||
1 | Lada | Granta | 41071 | 45570 | -4499 |
2 | Hyundai | Solaris | 33801 | 35218 | -1417 |
3 | KIA | New Rio | 26240 | 29971 | -3731 |
4 | Lada | 4×4 | 13783 | 12931 | +852 |
5 | Renault | Ouster | 13433 | 28153 | -14720 |
6 | Renault | Logan | 13211 | 14342 | -1131 |
7 | Lada | Kalina | 12705 | 25864 | -13159 |
8 | VW | Polo | 12639 | 21366 | -8727 |
9 | Lada | Largus | 12004 | 20491 | -8487 |
10 | Nissan | Almera | 10089 | 16950 | -6861 |
11 | Lada | Pnora | 9824 | 18173 | -8349 |
12 | Toyota | Camry | 9822 | 10338 | -516 |
13 | Chevrolet | Niva | 9715 | 15534 | -5819 |
14 | Datsun | on-DO | 9683 | – | – |
15 | Hyundai | ix35 | 9192 | 11738 | -2546 |
16 | Renault | Sandero | 8738 | 13777 | -5039 |
17 | Skoda | Rapid | 8441 | 455 | +7986 |
18 | Toyota | RAV4 | 7843 | 12501 | -4658 |
19 | Skoda | Octavia A7 | 7621 | 13171 | -5550 |
20 | KIA | New Cee’d | 6507 | 8390 | -1883 |
21 | KIA | Sportage | 6170 | 9979 | -3809 |
22 | Mazda | CX-5 | 5534 | 7509 | -1975 |
23 | Mitsubishi | ASX | 5378 | 7482 | -2104 |
24 | UAZ | Patnot | 5153 | 5100 | +53 |
25 | Nissan | X-Trail | 4473 | 9177 | -4704 |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за апрель 2015/2014 г., шт.
Марка | Модель | Апрель | |||
2015 г. | 2014 г. | Измен. | |||
1 | Lada | Granta | 10361 | 13077 | -2716 |
2 | Hyundai | Solans | 8990 | 9774 | -784 |
3 | KIA | New Rio | 7828 | 9045 | -1217 |
4 | Renault | Duster | 4591 | 7606 | -3015 |
5 | VW | Polo | 3726 | 5964 | -2238 |
6 | Lada | Kallna | 3476 | 7731 | -4255 |
7 | Lada | 4×4 | 3163 | 3784 | -621 |
8 | Renault | Logan | 3145 | 3796 | -651 |
9 | Chevrolet | Niva | 3009 | 4983 | -1974 |
10 | Lada | Largus | 2921 | 5889 | -2968 |
11 | Lada | Pnora | 2355 | 5212 | -2857 |
12 | Toyota | Camry | 2312 | 2987 | -675 |
13 | Skoda | Rapid | 2245 | 455 | +1790 |
14 | Renault | Sandero | 2232 | 3796 | -1564 |
15 | Nissan | Almera | 2181 | 5798 | -3617 |
1$ | KIA | Sportage | 2161 | 2526 | -365 |
17 | Toyota | RAV 4 | 2021 | 4391 | -2370 |
18 | Hyundai | ix35 | 1715 | 3119 | -1404 |
19 | KIA | New Ceed | 1705 | 2029 | -324 |
20 | UAZ | Patriot | 1682 | 1609 | +73 |
21 | Datsun | on-DO | 1622 | – | – |
22 | Mazda | CX-5 | 1590 | 2199 | -609 |
23 | Skoda | Octaua A7 | 1580 | 3753 | -2173 |
24 | Nissan | Terrano | 1272 | – | – |
25 | Daewoo | Gentra | 1245 | 2075 | -830 |
(Autonews/Машиностроение Украины и мира)