2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. (январь-апрель) | |
Всего (коды ТН ВЭД 84 – 90 ) | 22763,3 | 17946,3 | 21436,3 | 23229,8 | 8031,0 |
Прирост (% к предыдущему периоду) | 15,7 | -21,2 | 19,9 | 8,4 | 14,7 |
Доля в общем объеме экспорта (%) | 4,9 | 5,9 | 5,5 | 4,6 | 4,6 |
В страны дальнего зарубежья | 11312,8 | 11835,1 | 14336,4 | 15913,1 | 5101,3 |
Прирост (% к предыдущему периоду) | 11,8 | 4,6 | 21,7 | 11,0 | 14,7 |
Доля в общем экспорте в страны дальнего зарубежья (%) | 2,8 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 3,4 |
Доля в общем экспорте машин и оборудования (%) | 49,7 | 65,9 | 66,9 | 68,5 | 63,5 |
В страны СНГ | 11450,5 | 6111,2 | 7099,9 | 7316,7 | 2929,7 |
Прирост (% к предыдущему периоду) | 19,9 | -46,6 | 16,4 | 3,1 | 14,5 |
Доля в общем экспорте в страны СНГ (%) | 16,4 | 13,1 | 13,1 | 11,2 | 1,8 |
Доля в общем экспорте машин и оборудования (%) | 50,3 | 34,1 | 33,1 | 31,5 | 36,5 |
Примечание. Данные приведены без учета торговли с Республикой Казахстан.
Источник: таможенная статистика. (БИКИ/Машиностроение Украины, СНГ, мира)