Американское агентство J.D. Power and Associates провело ежегодное исследование APEAL, определяющее лучшие автомобили, по мнению водителей из США. Десятый год подряд первое место в рейтинге заняла марка Porsche, на этот раз набравшая 882 балла из 1000 возможных.
Всего было опрошено 86 тыс. американцев, которые купили или взяли в лизинг новые машины с февраля по май. После 90 дней эксплуатации их попросили оценить автомобиль по 77 критериям – внешнему виду, цене, качеству, техническим характеристикам, комфорту и уровню сервисного обслуживания.
Средний уровень среди непремиальных марок составляет 785 баллов, а среди люксовых – 840 баллов.
Лучшие автомобильные марки, по мнению американских водителей
Место
(в 2013 году) |
Марка | Баллы |
1 | Porsche | 882 |
2 (8) | Jaguar | 862 |
3 (2) | Audi | 858 |
4 | Land Rover | 853 |
5 (3) | BMW | 849 |
6 (5) | Lexus | 844 |
7 (6) | Mercedes-Benz | 842 |
8 (9) | Lincoln | 835 |
9 (7) | Cadillac | 826 |
10 | Infiniti | 826 |
11 (13) | Acura | 814 |
12 | Volvo | 812 |
13 (18) | Hyundai | 804 |
14 (11) | Ram | 800 |
15 (14) | Volkswagen | 796 |
16 (15) | MINI | 795 |
17 (16) | Buick | 792 |
18 (22) | Chevrolet | 791 |
19 (25) | GMC | 791 |
20 (17) | Kia | 791 |
21 (23) | Dodge | 790 |
22 (28) | Mazda | 790 |
23 (20) | Ford | 789 |
24 (21) | Nissan | 786 |
25 (24) | Chrysler | 783 |
26 (19) | Honda | 783 |
27 (29) | Toyota | 783 |
28 (27) | Scion | 779 |
29 (26) | Fiat | 781 |
30 (31) | Subaru | 756 |
31 (30) | Jeep | 763 |
32 | Mitsubishi | 749 |
Кроме того, были определены лучшие модели в своем классе. Второй год подряд больше всего победителей представлено концерном Volkswagen – на первых местах оказались модели Audi A8 и Q5, VW Golf GTI, Porsche 911, Boxster и Cayenne.
Лучшие модели в своем классе, по мнению американских водителей
Субкомпактный класс | Hyundai Accent |
Компактный класс | Dodge Dart |
Компактный премиум-класс | BMW 4-Series |
Компактный спорткар | VW Golf GTI |
Компактный премиум-спорткар | Porsche Boxster |
Серднеразмерный класс | Mazda6 |
Серднеразмерный премиум-класс | Mercedes-Benz CLS |
Среднеразмерный премиальный спорт-класс | Porsche 911 |
Полноразмерный класс | Dodge Charger |
Полноразмерный премиум-класс | Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class |
Субкомпаткный кроссовер | MINI Countryman |
Компакатный кроссовер | Nissan Rogue |
Компактный премиум-кроссовер | Audi Q5 |
Компактный утилитарный класс | Kia Soul |
Серднеразмерный кроссовер | Toyota Highlander |
Премиум-кроссовер | Porsche Cayenne |
Среднеразмерный пикап | Honda Ridgeline |
Минивэн | Nissan Quest |
Большой внедорожник | GMC Yukon |
Большой премиум-внедорожник | Range Rover |
Полноразмерный пикап | Ford F-150 LD |
Тяжелый пикап | Ford F-250/F-350 Super Duty |
Среди тенденций, которые исследователи зафиксировали в этом году, особо отмечен рост показателя “топливная экономичность” – по их словам, этот критерий остается единственным, который стабильно улучшается из года в год почти у всех производителей.
По словам представителей J.D. Power and Associates, рейтинг APEAL дополняет другое исследование – самых качественных автомобильных марок и моделей 2014 г. В нем второй год подряд также лидирует “Порше”. За ней следуют Jaguar и Lexus, при этом “Тойота” в текущем году уступила четвертое место брэнду Hyundai, поднявшемуся с десятого место, которое он занимал в 2013 г. (Auto-Consulting/Машиностроение Украины и мира)